身高 | 160-175 | 170-185 | 180-195 |
尺码 | S | M | L |
鞋码 | 42 | 43 | 44 |
国家标准要求 | 检测对象 | 防护对象 | 防化服 | 检测结果 |
一级 90min≦t<120min 二级 120min≦t<240min 三级 t≧240min |
海固一级防化服 | 98%硫酸 | 服料 | 94min未透 |
接缝 | 91min未透 | |||
30%盐酸 | 服料 | 102min未透 | ||
接缝 | 95min未透 | |||
60%硝酸 | 服料 | 100min未透 | ||
接缝 | 92min未透 | |||
40%氢氧化钠 | 服料 | 117min未透 | ||
接缝 | 96min未透 |
FH-防护服装 (酸碱类化学防护服装) |
N-呼吸器内置 |
P-服装材料为PVC |
L-服装材料为氯丁胶 |
1-1级 |
W-呼吸器外置 |
D-服装材料为丁基胶 |
2-2级 |
3-3级 | |
FH-1WP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|